経済的な費用
料金
老人ホームより3~5割安い家賃設定
老人ホームと違い単身でも夫婦でも同じ家賃
高額な一時金無し一般的な不動産賃貸と同じ契約
| 客室番号 | 室数 | 面積㎡ | 家賃 | 管理費 | 費用計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 201~204,301~304 号室 | 8 | 36.50 | ¥175,000 | ¥17,500 | ¥192,500 |
| B | 206,306,404 号室 | 3 | 37.45 | ¥183,000 | ¥18,300 | ¥201,300 |
| C | 402 号室 | 1 | 40.20 | ¥195,000 | ¥19,500 | ¥214,500 |
| D | 401 号室 | 1 | 41.49 | ¥201,000 | ¥20,100 | ¥221,100 |
| E | 205,305,403 号室 | 3 | 49.46 | ¥240,000 | ¥24,000 | ¥264,000 |
| F | 501 号室 | 1 | 60.52 | ¥270,000 | ¥27,000 | ¥297,000 |
| G | 502 号室 | 1 | 101.47 | ¥450,000 | ¥45,000 | ¥495,000 |
資料請求
資料請求やお問い合わせは下記からお願いします
ご予約お問い合わせ

