一般的な老人ホームとの比較
| 施設分類 | ハイム・マグノリア | 有料老人ホーム(都内) |
|---|---|---|
| 高齢者・身障者を考慮した、サービス付き賃貸住宅。緊急通報サービス、生活全般(食事・介護・相談・助言)及び医療管理サービス機能を持つ。 | 民間が主体となり設置運営する施設。終身利用権方式、賃貸方式などがあるが、90%が終身利用 権方式を採用している。 |
|
| 居室広さ | 36㎡以上 | 16~20㎡が多い |
| 設備 | キッチン、トイレ、洗面台、浴室、収納、緊急通報装置、緊急時対応 | キッチン、トイレ、洗面台、浴室、収納、緊急通報装置、緊急時対応 |
| 食事 | 自炊・外食・給食 | 給食 |
| 給食メニュー | 一般食から、病人食まで、お好みに応じて、選択。 | 定食 |
| 費用 | 18万6千円/36㎡ | 30万円以上/18㎡ |
| 一時金・保証金 | 敷金・礼金のみ | 最多帯 500~3000万円/人 |
| 家賃 | 14万円/36㎡ | 18万円/18㎡ (一時金の償却分を加算) |
| 運営管理費(共益費) | 1万1千円 | 4万円~15万円 |
| 上乗介護費 | 3万5千円 | 15万円~2万5千円(手厚い介護名目 人員配置に対して) |
| 介護費 | 保険利用分は1割負担 | 保険利用分は1割負担 |
| 水道光熱費 | 使用に応じた費用(1万円位) | 1万5千円~3万円 |
| 食費 | 利用分のみ | 5万円~7万円 |
| 介護保険 | 居宅サービス (+併設デイサービス) | 特定施設入居者生活介護または居宅サービス |
| 生活スタッフ | 介護・医療知識のあるスーパーバイザーが常駐し、必要なアドバイスを行います。併設「デイサービス」スタッフとして、施設管理者、生活相談員、介護職員 | 設置運営標準指導指針施設長、事務員、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士、調理員を配し、入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できるよう配置 |
| 特徴(サービス等) | 自宅と同様の生活 | ▼施設内で生活が完結、依存度が高く、外部接触が少ない。 |
| ▼欠点 | 高齢者配慮の住宅構造、緊急通報サービス | ▼部屋が狭い。 |
| 食事サービス(提携業者)入浴サービス(併設デイサービス) 家事サービス(居宅サービス利用) 医療管理サービス(提携医療機関) |
食事、入浴サービス | |
| 備考:根拠法令等 | 賃貸住宅 財産・相続、後見人等の問題、弁護士・会計士の斡旋。 |
厚生労働省の設置運営分類 介護付‥介護保険特定施設の指定有り 住宅型‥訪問介護等外部のサービス利用 健康型‥介護が必要になった場合、退去 |
資料請求
資料請求やお問い合わせは下記からお願いします
ご予約お問い合わせ

